place
09184142 - Schäftlarn
Bürgerentscheid über Ortsumfahrung
Zum Erreichen des Quorums sind 895 Stimmen notwendig.
Bürgerbegehren BI-Variante
Sind Sie dafür, dass die Umfahrung Schäftlarns eine Planung der Variante BI entlang der nördlichen Gemeindegrenze durch den Wald, unter Einbeziehung der bereits bestehenden Milchstraße, anstatt der vom Gemeinderat beschlossenen Variante B durchgeführt wird? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja, BI-Variante | 1.159 | 46,5 % |
Nein, BI-Variante | 1.334 | 53,5 % |
Quorum | 895 | 35,9 % |
Gültige Stimmen | 2.493 | 89,6 % |
Ungültige Stimmen | 290 | 10,4 % |
Ratsbegehren B-Variante
Sind Sie dafür, dass die Nordumfahrung für Hohenschäftlarn auf Grundlage der Variante B unter besonderer Berücksichtigung des Landschaftsbildes weiterverfolgt wird, um eine zeitnah realisierbare Umfahrung bauen zu können, die die beste Verkehrsentlastung und die beste Wirtschaftlichkeit sowie die geringsten Eingriffe in die Natur ermöglicht? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja, B-Variante | 1.509 | 59,2 % |
Nein, B-Variante | 1.038 | 40,8 % |
Quorum | 895 | 35,1 % |
Gültige Stimmen | 2.547 | 91,5 % |
Ungültige Stimmen | 236 | 8,5 % |
Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zuvereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
BI | 1.166 | 43,4 % |
B | 1.519 | 56,6 % |
Quorum | 895 | 33,3 % |
Gültige Stimmen | 2.685 | 96,5 % |
Ungültige Stimmen | 98 | 3,5 % |